Фундамент под ключ в Верхнедвинске цены
Цены обновлены: 01.05.2025 г.
![]() |
В стоимость ленточного фундамента входит: - планировка и разметка участка; - земляные работы; - устройство песчаной подушки; - установка опалубки; - обвязка арматуры; - заливка бетона. Дополнительно оплачивается: - гидроизоляция фундамента; - дренажные системы; - утепление фундамента; - ввод водопровода, канализации; - разводка канализации в границах фундамента; - ввод электросетей, связь, телевидение, интернет; - раскопка, монтаж септика из бетонных колец; - бетонное крыльцо со ступеньками. | ||
---|---|---|---|
Сечение, мм | Расход бетона на м.п. | Цена за м.п. за услугу | Цена за м.п. под ключ |
300х600 | 0,18 м3 | от 14 р. | от 46 р. |
300х900 | 0,27 м3 | от 23 р. | от 77 р. |
300х1200 | 0,36 м3 | от 33 р. | от 112 р. |
400х1500 | 0,6 м3 | от 60 р. | от 202 р. |
400х1800 | 0,72 м3 | от 78 р. | от 262 р. |
Монолитный плитный фундамент в Верхнедвинске | |||
![]() |
В стоимость плитного фундамента монолитного входит: - планировка и разметка участка; - земляные работы; - закладка инженерных сетей (вода, электро, канализация, связь, телевидение, интернет); - укладка геотекстиля; - устройство песчаной подушки; - установка опалубки; - обвязка арматуры; - заливка бетона. Дополнительно оплачивается: - гидроизоляция фундамента; - дренажные системы; - утепление фундамента; - раскопка, монтаж септика из бетонных колец; - бетонное крыльцо со ступеньками. | ||
Высота плиты, мм | Цена за м2 за услугу | Цена за м2 под ключ | |
200 | от 18 р. | от 62 р. | |
250 | от 25 р. | от 85 р. | |
300 | от 32 р. | от 112 р. | |
350 | от 41 р. | от 141 р. | |
400 | от 51 р. | от 174 р. | |
Свайно-ростверковый столбчатый фундамент в Верхнедвинске | |||
![]() |
В стоимость свайно-ростверкового столбчатого фундамента входит: - планировка и разметка участка; - земляные работы; - сверление отверстий под сваи; - заливка бетона в сваи; - устройство песчаной подушки; - установка опалубки; - обвязка арматуры; - заливка бетона. Дополнительно оплачивается: - гидроизоляция фундамента; - дренажные системы; - утепление фундамента; - ввод водопровода, канализации; - разводка канализации в границах фундамента; - ввод электросетей, связь, телевидение, интернет; - раскопка, монтаж септика из бетонных колец; - бетонное крыльцо со ступеньками. | ||
Сечение, мм | Цена за м.п. за услугу | Цена за м.п. под ключ | |
300х600 | от 52 р. | от 104 р. | |
300х900 | от 57 р. | от 114 р. | |
300х1200 | от 62 р. | от 124 р. | |
400х1500 | от 67 р. | от 135 р. | |
400х1800 | от 72 р. | от 145 р. | |
Фундамент монолитная плита с ростверком в Верхнедвинске | |||
![]() |
В стоимость фундамента-монолитная плита с ростверком входит: - планировка и разметка участка; - земляные работы; - закладка инженерных сетей (вода, электро, канализация, связь, телевидение, интернет); - укладка геотекстиля; - устройство песчаной подушки; - установка опалубки ростверка; - заливка бетона в ростверки; - подготовка основания монолитной плиты; - обвязка арматуры; - установка опалубки для плиты; - заливка бетона. Дополнительно оплачивается: - гидроизоляция фундамента; - дренажные системы; - утепление фундамента; - раскопка, монтаж септика из бетонных колец; - бетонное крыльцо со ступеньками. | ||
Готовые решения, с ценами | |||
Площадь плиты, м2, высота 0,2м | Длинна ростверк, м.п. | Цена за фундамент, услуга | Цена за фундамент под ключ |
36 | 30 | от 2200 р. | от 5350 р. |
48 | 36 | от 2700 р. | от 6700 р. |
64 | 48 | от 3600 р. | от 8900 р. |
80 | 62 | от 4650 р. | от 11400 р. |
100 | 80 | от 5950 р. | от 14500 р. |
120 | 88 | от 6700 р. | от 16550 р. |
144 | 108 | от 8200 р. | от 20100 р. |
Бетонный пол в Верхнедвинске промышленный | |||
![]() |
В стоимость промышленного бетонного пола входит: - планировка и разметка участка; - земляные работы; - устройство песчаной подушки; - укладка геотекстиля; - подсыпка щебня с уплотнением; - устройство гидроизоляции; - установка опалубки; - бетонирование низкими марками бетона; - обвязка арматуры; - заливка бетона. Дополнительно оплачивается: - гидроизоляция бетонного пола; - дренажные системы; - утепление бетонного пола; - ввод водопровода, канализации; - разводка канализации в границах промышленного пола; - ввод электросетей, связь, телевидение, интернет. | ||
Нагрузка | Толщина бетонирования | Цена за м2 за услугу | Цена за м2 под ключ |
До 2 тонн на м2 | 12 см | от 20 р. | от 110 р. |
До 5 тонн на м2 | 15 см | от 30 р. | от 130 р. |
До 10 тонн на м2 | 20 см | от 40 р. | от 140 р. |
Фундамент под забор в Верхнедвинске ленточный | |||
![]() |
В стоимость фундамента для забора входит: - планировка и разметка участка; - земляные работы; - устройство песчаной подушки; - установка опалубки; - обвязка арматуры; - заливка бетона (раствора). Дополнительно оплачивается: - гидроизоляция фундамента; - дренажные системы; - монтаж металлических столбиков; - бетонные столбики. | ||
Сечение, мм | Цена за м3 под ключ | ||
200х200 | от 100 р. | ||
300х400 | от 110 р. | ||
400х400 | от 120 р. |
Фундамент под ключ в Верхнедвинске - цена зависит от объема заказа и сложности работ, пожалуйста, уточняйте по телефонам.
Информация на сайте не является публичной офертой!
Фундамент под ключ в Верхнедвинске заливка ленточный свайный Заливка фундамента под ключ в Верхнедвинске ленточный свайный ростверковый монолитная плита бетонный пол для дома бани под забор столбчатый устройство сооружение строительство монтаж армирование армопояс заказать цена стоимость недорого купить.100 BYN
Фундамент под ключ в Верхнедвинске РЕМОНТ БАЙ 10/10
РЕМОНТ БАЙ ID: fundament-verkhnedvinsk: https://remon.by/verkhnedvinsk/fundament
Фундамент под ключ в Верхнедвинске контакты телефоны фирмы компания:
Фундамент под ключ в Верхнедвинске заливка ленточный свайный
Верхнедвинск
Время работы: пн.-вс. 09:00 - 20:00
+375 (33) 311-83-67 МТС
Перейти в Viber
Верхнедвинск
Время работы: пн.-вс. 09:00 - 20:00

