Купить блоки газосиликатные в Ганцевичах и районе
Цены обновлены: 01.05.2025 г.
Меню по ценам |
Газосиликатные блоки: |
- Березовский КСИ |
- Гомельский КСИ |
- Гродненский КСИ |
- Забудова |
- Красносельск СМ |
- Любаньский КСИ |
- Минский КСИ |
- Могилевский КСИ |
- Могилевское ЧП КСИ |
- Оршанский КСИ |
- Сморгонь СБ |
Керамзитобетонные блоки: |
- Минскжелезобетон |
- Новолукомль ЗКГ |
* минимальный заказ - 10 м3;
* работаем с любыми кредитами от банка по счет-фактуре. Так же работаем с кредитом по Указу № 240;
* работаем с НДС;
![]() |
Блоки газосиликатные Березовский КСИ - плотность D500; - категория №1 (на клей). | ||
---|---|---|---|
Размеры (основные) | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, с НДС |
249х200х625 мм | 64 шт | 1.992 м3 | от 150 р. |
249х300х625 мм | 40 шт | 1.8675 м3 | |
249х400х625 мм | 32 шт | 1.992 м3 | |
249х500х625 мм | 24 шт | 1.8675 м3 | |
200х300х599 мм | 50 шт | 1.797 м3 | |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные Гомельского КСИ - плотность D500 (D400, D600); - невозвратные европоддоны. | ||
Размеры (основные) | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, с НДС |
298х100х600 мм | 120 шт | 1.72 м3 | от 158 р. |
300х200х600 мм | 40 шт | 1.44 м3 | |
250х300х600 мм | 32 шт | 1.44 м3 | |
250х400х600 мм | 24 шт | 1.72 м3 | |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные Гродненского КСИ - плотность D500 (D350, D400); - категория №1. | ||
Размеры (основные) | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, с НДС |
249х100х615 мм | 100 шт | 1.47 м3 | от 145 р. |
200х299х615 мм | 32 шт | 1.47 м3 | |
199х400х615 мм | 22 шт | 1.47 м3 | |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные Забудова - плотность D500 (D400); - категория №1, 2. | ||
Размеры (основные) | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, с НДС |
250х500х625 | 24 шт | 1,875 м3 | от 158 р. |
250х450х625 | 24 шт | 1,688 м3 | |
250х400х625 | 24 шт | 1,5 м3 | |
250х375х625 | 32 шт | 1,875 м3 | |
250х350х625 | 32 шт | 1,75 м3 | |
250х300х625 | 40 шт | 1,875 м3 | |
250х250х625 | 48 шт | 1,875 м3 | |
250х200х625 | 56 шт | 1,75 м3 | |
250х175х625 | 64 шт | 1,75 м3 | |
250х150х625 | 80 шт | 1,875 м3 | |
250х125х625 | 96 шт | 1,875 м3 | |
250х100х625 | 120 шт | 1,875 м3 | |
250х75х625 | 128 шт | 1,5 м3 | |
250х50х625 | 192 шт | 1,5 м3 | |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные Красносельск Стройматериалы - плотность D500 (D400, D300); - категория №1, 2, 3. | ||
Размеры (основные) | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, с НДС |
250х500х625 | 24 шт | 1,875 м3 | от 145 р. |
250х450х625 | 24 шт | 1,688 м3 | |
250х400х625 | 24 шт | 1,5 м3 | |
250х375х625 | 32 шт | 1,875 м3 | |
250х350х625 | 32 шт | 1,75 м3 | |
250х300х625 | 40 шт | 1,875 м3 | |
250х250х625 | 48 шт | 1,875 м3 | |
250х200х625 | 56 шт | 1,75 м3 | |
250х175х625 | 64 шт | 1,75 м3 | |
250х150х625 | 80 шт | 1,875 м3 | |
250х125х625 | 96 шт | 1,875 м3 | |
250х100х625 | 120 шт | 1,875 м3 | |
250х75х625 | 128 шт | 1,5 м3 | |
250х50х625 | 192 шт | 1,5 м3 | |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные Любаньский КСИ - плотность D500 (D400, D600); - категория №2. | ||
Размеры (основные) | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, с НДС |
210х295х600 мм | 20 шт | 0.74 м3 | от 145 р. |
250х210х600 мм | 30 шт | 0.95 м3 | |
500х210х600 мм | 15 шт | 0.95 м3 | |
120х395х600 мм | 21 шт | 0.75 м3 | |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные Минский КСИ - плотность D500; - категория №1, 2, 3. | ||
Размеры (основные) | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, с НДС |
249х100х625 мм | 64 шт | 1.992 м3 | от 145 р. |
249х120х625 мм | 64 шт | 1.992 м3 | |
249х200х625 мм | 64 шт | 1.992 м3 | |
249х300х625 мм | 40 шт | 1.8675 м3 | |
249х400х625 мм | 32 шт | 1.992 м3 | |
249х500х625 мм | 24 шт | 1.8675 м3 | |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные Могилевского КСИ - плотность D350, D400, D450, D500, D550, D600, D700; - категория №1, 2, 3. | ||
Размеры (основные) | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, с НДС |
250х100х625 мм | 120 шт | 1.87 м3 | от 150 р. |
250х200х625 мм | 64 шт | 1.87 м3 | |
250х300х625 мм | 40 шт | 1.8 м3 | |
200х300х625 мм | 50 шт | 1.87 м3 | |
250х400х625 мм | 32 шт | 2.0 м3 | |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные Могилевское ЧП Газосиликат - плотность D400, D500, D600; - категория №1, 2, 3. | ||
Размеры (основные) | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, с НДС |
100х300х600 мм | 120 шт | 2.16 м3 | - |
250х200х600 мм | 72 шт | 2.16 м3 | |
300х200х600 мм | 60 шт | 2.16 м3 | |
250х300х600 мм | 48 шт | 2.16 м3 | |
250х400х600 мм | 36 шт | 2.16 м3 | |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные Оршанский КСИ - плотность D400, D500, D600; - категория №1. | ||
Размеры (основные) | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, с НДС |
200х100х600 мм | 72 шт | 0.864 м3 | от 145 р. |
200х150х600 мм | 48 шт | 0.864 м3 | |
300х200х600 мм | 24 шт | 0.864 м3 | |
250х300х600 мм | 20 шт | 0.9 м3 | |
250х400х600 мм | 15 шт | 0.9 м3 | |
250х500х600 мм | 8 шт | 0.75 м3 | |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные Сморгонь Силикатобетон - плотность D500; - категория №1 (на клей). | ||
Размеры (основные) | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, с НДС |
250х100х625 мм | 120 шт | 1,875 м3 | от 145 р. |
250х120х625 мм | 102 шт | 1,95 м3 | |
250х150х625 мм | 80 шт | 1,875 м3 | |
250х200х625 мм | 64 шт | 2,00 м3 | |
250х250х625 мм | 48 шт | 1,875 м3 | |
250х300х625 мм | 40 шт | 1,875 м3 | |
250х375х625 мм | 32 шт | 1,875 м3 | |
250х400х625 мм | 32 шт | 2,00 м3 | |
250х500х625 мм | 24 шт | 1,875 м3 | |
Цены и фото на керамзитобетонные блоки | |||
Размеры (основные) | Описание | М3 в под. | Цена за м3, с НДС |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 400x90x190 мм - вес блока - 6,83 кг - количество на поддоне - 144 шт - масса одного поддона - 1020 кг | 0,984 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 400x120x190 мм - вес блока - 11,52 кг - количество на поддоне - 90 шт - масса одного поддона - 1080 кг | 1,036 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 400x200x240 мм - вес блока - 11,29 кг - количество на поддоне - 60 шт - масса одного поддона - 717 кг | 1,152 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 400x300x240 мм - вес блока - 16,76 кг - количество на поддоне - 40 шт - масса одного поддона - 710 кг | 1,152 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 300x400x240 мм - вес блока - 16,8 кг - количество на поддоне - 45 шт - масса одного поддона - 796 кг | 1,296 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 400x200x240 мм - вес блока - 11,49 кг - количество на поддоне - 60 шт - масса одного поддона - 729 кг | 1,152 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 400x300x240 мм - вес блока - 17,04 кг - количество на поддоне - 40 шт - масса одного поддона - 722 кг | 1,152 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 300x400x240 мм - вес блока - 17,18 кг - количество на поддоне - 45 шт - масса одного поддона - 813 кг | 1,296 м3 | от 160 р. |
Цены и фото на керамзитобетонные блоки | |||
Размеры (основные) | Описание | М3 в под. | Цена за м3, с НДС |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 400х100х240 мм - вес блока - 11,8 кг - количество на поддоне - 108 шт - масса одного поддона - 1300 кг | 1,037 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 225х300х240 мм - вес блока - 10,5 кг - количество на поддоне - 64 шт - масса одного поддона - 700 кг | 1,037 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 490х200х185 мм - вес блока - 13,8 кг - количество на поддоне - 72 шт - масса одного поддона - 1300 кг | 1,305 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 360x280х240 мм - вес блока - 15 кг - количество на поддоне - 36 шт - масса одного поддона - 550 кг | 0,871 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 700х400х240 мм - вес блока - 29 кг - количество на поддоне - 12 шт - масса одного поддона - 350 кг | 0,806 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 490х300х185 мм - вес блока - 20,8 кг - количество на поддоне - 48 шт - масса одного поддона - 1300 кг | 1,305 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 490х200х240 мм - вес блока - 16,3 кг - количество на поддоне - 60 шт - масса одного поддона - 1000 кг | 1,411 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 490х300х240 мм - вес блока - 24,4 кг - количество на поддоне - 40 шт - масса одного поддона - 1000 кг | 1,411 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 340х400х240 мм - вес блока - 21,7 кг - количество на поддоне - 45 шт - масса одного поддона - 1000 кг | 1,469 м3 | от 160 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 225х200х240 мм - вес блока - 7,6 кг - количество на поддоне - 96 шт - масса одного поддона - 750 кг | 1,037 м3 | от 160 р. |
* минимальный заказ - 10 м3;
* работаем с любыми кредитами от банка по счет-фактуре. Так же работаем с кредитом по Указу № 240;
* работаем с НДС;
* доставка платная, стоимость зависит от расстояния, веса и объема материалов;
** дополнительно оплачивается стоимость поддона.
Цена зависит от объема заказа и расстояния доставки, пожалуйста, уточняйте по указанным телефонам.
Информация на сайте не является публичной офертой!
Купить блоки газосиликатные в Ганцевичах Купить блоки в Ганцевичах газосиликатные из ячеистого бетона с доставкой блоки ПГС от производителя кредит рассрочка цены стоимость заказать недорого.125 BYN
Купить блоки газосиликатные в Ганцевичах РЕМОНТ БАЙ 10/10
РЕМОНТ БАЙ ID: bloki-gantsevichi: https://remon.by/gantsevichi/bloki
Блоки газосиликатные в Ганцевичах контакты телефоны фирмы:
Купить блоки газосиликатные в Ганцевичах
Ганцевичи
Время работы: пн.-вс. с 08:30 - 22:00
+375 (44) 476-53-06 A1
+375 (29) 590-21-12 МТС
Перейти в Viber
Перейти в Telegram
Перейти в WhatsApp
E-mail: remon@remon.by
Р/С: BY61ALFA30122C31500010270000 в BYN в ЗАО 'Альфа-Банк', БИК: ALFABY2X
УНП: 391784164
Ганцевичи
Время работы: пн.-вс. с 08:30 - 22:00





E-mail: remon@remon.by
Р/С: BY61ALFA30122C31500010270000 в BYN в ЗАО 'Альфа-Банк', БИК: ALFABY2X
УНП: 391784164