Покраска стен в Боровлянах цены
Цены обновлены: 01.05.2025 г.
- минимальные цены указаны для больших объемов работ, при качественно выполненных подготовительных работах;
- цена зависит от объема заказа и сложности работ, пожалуйста, уточняйте стоимость по телефону.
Наименование | Ед. изм. | Цена, б.р. |
---|---|---|
Укрывание предметов и поверхностей | шт | дог. |
Покраска стен в Боровлянах (один слой, один цвет, без укрывания) | м2 | от 1,5 р. |
Покраска потолка в Боровлянах (один слой, один цвет, без укрывания) | м2 | от 2 р. |
Покраска стен в Боровлянах (два слоя, один цвет, без укрывания) | м2 | от 2,5 р. |
Покраска потолка в Боровлянах (два слоя, один цвет, без укрывания) | м2 | от 3 р. |
Покраска обоев в Боровлянах (один слой) | м2 | от 1,5 р. |
Покраска дверей в Боровлянах (два слоя) | шт | от 20 р. |
Покраска окон в Боровлянах (два слоя) | шт | от 22 р. |
Покраска откосов в Боровлянах (два слоя) | м.п. | от 4 р. |
Покраска фасада дома в Боровлянах (один слой) | м2 | дог. |
Подготовка под покраску в Боровлянах стен потолков цены | ||
Подготовка стен под покраску (3 слоя шпатлевки, 2 слоя грунтовки, шлифовка) | м2 | от 7 р. |
Подготовка потолка под покраску (3 слоя шпатлевки, 2 слоя грунтовки, шлифовка) | м2 | от 7 р. |
Грунтовка стен | м2 | от 0,5 р. |
Укрывание предметов и поверхностей | шт | дог. |
Покраска стен в Боровлянах - цена зависит от объема заказа и сложности работ, пожалуйста, уточняйте по телефонам.
Информация на сайте не является публичной офертой!
Покраска стен в Боровлянах цена обоев потолков Покраска стен в Боровлянах потолков обоев дверей фасада дома цена за м2 заказать услуги недорого.40 BYN
Покраска стен в Боровлянах РЕМОНТ БАЙ 10/10
РЕМОНТ БАЙ ID: pokraska-borovlyany: https://remon.by/borovlyany/pokraska
Покраска стен в Боровлянах контакты телефоны фирмы компания:
Покраска стен в Боровлянах цена обоев потолков
Боровляны
Время работы: пн.-пт. 09:00 - 20:00, сб.-вс. 10:00 - 19:00
+375 (25) 544-53-69 Life
Перейти в Viber
Боровляны
Время работы: пн.-пт. 09:00 - 20:00, сб.-вс. 10:00 - 19:00

